Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании

Сдается 2-комн. квартира, 45 м²

4,9
20 отзывов
Общая площадь45 м²
Этаж1 из 5
За 4555 RUB в день сдаётся квартира общей площадью 45 кв.м. Квартира расположена на 1 этаже 5-этажного дома по адресу Россия, Коломна, Зеленая улица, 7. Необходим залог.
Позвоните автору
Вам ответят на все вопросы

В квартире есть

Холодильник
Стиральная машина
Телевизор
Интернет

О квартире

Общая площадь

45

Спальных мест

6

О доме

Год постройки

1966

Тип дома

Блочный

Тип перекрытий

Железобетонные

Подъезды

3

Отопление

Центральное

Аварийность

Нет

Газоснабжение

Центральное

4,9
20 отзывов
Показать 20 отзывов

Расположение

от 4 555 ₽/сут.
История арендной ставки
Сегодня4 555 ₽/сут.3 045
26 апр 20247 600 ₽/сут.4 100
21 апр 20243 500 ₽/сут.1 700
20 апр 20245 200 ₽/сут.400
19 апр 20244 800 ₽/сут.1 300
14 апр 20243 500 ₽/сут.1 700
13 апр 20245 200 ₽/сут.700
12 апр 20244 500 ₽/сут.1 000
8 апр 20243 500 ₽/сут.1 700
6 апр 20245 200 ₽/сут.700
5 апр 20244 500 ₽/сут.1 000
31 мар 20243 500 ₽/сут.1 300
30 мар 20244 800 ₽/сут.300
29 мар 20244 500 ₽/сут.1 000
27 мар 20243 500 ₽/сут.300
26 мар 20243 200 ₽/сут.320
25 мар 20242 880 ₽/сут.620
24 мар 20243 500 ₽/сут.1 180
23 мар 20244 680 ₽/сут.1 180
17 мар 20243 500 ₽/сут.1 700
16 мар 20245 200 ₽/сут.700
15 мар 20244 500 ₽/сут.1 500
13 мар 20243 000 ₽/сут.300
11 мар 20242 700 ₽/сут.4 050
10 мар 20246 750 ₽/сут.1 050
9 мар 20247 800 ₽/сут.150
8 мар 20247 650 ₽/сут.1 850
7 мар 20245 800 ₽/сут.2 800
6 мар 20243 000 ₽/сут.300
5 мар 20242 700 ₽/сут.300
4 мар 20243 000 ₽/сут.300
3 мар 20242 700 ₽/сут.1 350
1 мар 20244 050 ₽/сут.1 050
28 фев 20243 000 ₽/сут.300
27 фев 20242 700 ₽/сут.300
26 фев 20243 000 ₽/сут.3 120
25 фев 20246 120 ₽/сут.680
24 фев 20246 800 ₽/сут.680
23 фев 20246 120 ₽/сут.270
22 фев 20245 850 ₽/сут.2 700
20 фев 20243 150 ₽/сут.350
18 фев 20243 500 ₽/сут.1 300
17 фев 20244 800 ₽/сут.100
16 фев 20244 900 ₽/сут.2 000
12 фев 20242 900 ₽/сут.100
11 фев 20243 000 ₽/сут.1 500
9 фев 20244 500 ₽/сут.1 500
8 фев 20243 000 ₽/сут.200
7 фев 20242 800 ₽/сут.200
4 фев 20243 000 ₽/сут.2 000
3 фев 20245 000 ₽/сут.500
2 фев 20244 500 ₽/сут.1 500
28 янв 20243 000 ₽/сут.1 500
26 янв 20244 500 ₽/сут.1 500
14 янв 20243 000 ₽/сут.1 500
12 янв 20244 500 ₽/сут.1 500
9 янв 20243 000 ₽/сут.5 500
8 янв 20248 500 ₽/сут.1 600
7 янв 20246 900 ₽/сут.1 000
6 янв 20245 900 ₽/сут.2 600
3 янв 20248 500 ₽/сут.1 000
1 янв 20247 500 ₽/сут.6 500
31 дек 202314 000 ₽/сут.7 500
30 дек 20236 500 ₽/сут.700
29 дек 20235 800 ₽/сут.1 900
28 дек 20233 900 ₽/сут.400
24 дек 20233 500 ₽/сут.1 300
22 дек 20234 800 ₽/сут.1 300
17 дек 20233 500 ₽/сут.1 300
15 дек 20234 800 ₽/сут.1 300
10 дек 20233 500 ₽/сут.1 300
8 дек 20234 800 ₽/сут.1 300
3 дек 20233 500 ₽/сут.1 300
1 дек 20234 800 ₽/сут.1 300
26 ноя 20233 500 ₽/сут.1 300
24 ноя 20234 800 ₽/сут.1 300
19 ноя 20233 500 ₽/сут.1 300
17 ноя 20234 800 ₽/сут.1 300
12 ноя 20233 500 ₽/сут.1 000
11 ноя 20234 500 ₽/сут.300
10 ноя 20234 800 ₽/сут.1 300
7 ноя 20233 500 ₽/сут.2 000
6 ноя 20235 500 ₽/сут.2 000
3 ноя 20237 500 ₽/сут.3 000
2 ноя 20234 500 ₽/сут.700
29 окт 20233 800 ₽/сут.1 100
28 окт 20234 900 ₽/сут.600
27 окт 20234 300 ₽/сут.900
22 окт 20233 400 ₽/сут.1 500
20 окт 20234 900 ₽/сут.1 100
15 окт 20233 800 ₽/сут.1 100
13 окт 20234 900 ₽/сут.600
8 окт 20234 300 ₽/сут.1 200
7 окт 20235 500 ₽/сут.500
6 окт 20235 000 ₽/сут.300
5 окт 20234 700 ₽/сут.1 200
2 окт 20233 500 ₽/сут.300
1 окт 20233 800 ₽/сут.1 200
29 сен 20235 000 ₽/сут.1 800
24 сен 20233 200 ₽/сут.1 800
22 сен 20235 000 ₽/сут.1 200
17 сен 20233 800 ₽/сут.1 200
15 сен 20235 000 ₽/сут.1 200
10 сен 20233 800 ₽/сут.1 200
8 сен 20235 000 ₽/сут.1 200
3 сен 20233 800 ₽/сут.2 200
2 сен 20236 000 ₽/сут.1 000
1 сен 20235 000 ₽/сут.1 700
29 авг 20233 300 ₽/сут.500
27 авг 20233 800 ₽/сут.2 200
26 авг 20236 000 ₽/сут.1 000
25 авг 20235 000 ₽/сут.1 200
20 авг 20233 800 ₽/сут.1 200
18 авг 20235 000 ₽/сут.1 200
14 авг 20233 800 ₽/сут.400
13 авг 20233 400 ₽/сут.2 000
12 авг 20235 400 ₽/сут.400
11 авг 20235 000 ₽/сут.1 200
6 авг 20233 800 ₽/сут.1 200
4 авг 20235 000 ₽/сут.1 200
3 авг 20233 800 ₽/сут.200
2 авг 20233 600 ₽/сут.200
31 июл 20233 800 ₽/сут.1 700
30 июл 20235 500 ₽/сут.500
28 июл 20235 000 ₽/сут.1 200
23 июл 20233 800 ₽/сут.1 200
21 июл 20235 000 ₽/сут.1 200
16 июл 20233 800 ₽/сут.1 200
14 июл 20235 000 ₽/сут.1 200
12 июл 20233 800 ₽/сут.600
10 июл 20233 200 ₽/сут.600
9 июл 20233 800 ₽/сут.1 700
8 июл 20235 500 ₽/сут.500
7 июл 20235 000 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
3 000 ₽
Условия проживания
можно с детьми
Агентство недвижимости